Mobilna stacja regeneracji emulsji RS
W dobie coraz wyższych kosztów utylizacji ścieków przemysłowych mobilny system regeneracji RS-M900 to urządzenie, które przynosi realne oszczędności dla każdej firmy stosującej chłodziwa obróbkowe.
MOBILNY SYSTEM REGENERACJI EMULSJI RS-M900 to kompaktowe urządzenie, które łączy w sobie trzy funkcje:
- filtracja cząstek stałych od 100 do 300 mikronów
- separacja olejów obcych
- usuwanie mikrobiologii
Powyższe procesy oczyszczania chłodziwa są optymalnie zaprojektowane i dedykowane do przywrócenia właściwych parametrów chłodziwa.
- separacja do 99% olejów obcych
- filtracja cząstek stałych od 100 do 300 mikronów
- usunięcie mikrobiologii do 90%
- wydłużenie żywotności chłodziwa
- wydłużenie żywotności narzędzi
- redukcja kosztów utylizacji
- redukcja mgły olejowej na hali
- praca bez zatrzymywania maszyn, w trybie by-pass
- odzyskanie zanieczyszczonego i zaolejonego chłodziwa
- redukcja podrażnień i uczuleń operatorów maszyn
- redukcja przestojów maszyn spowodowana wymianą emulsji
RS-M900
RS-M900APD
RS-M900AP
RS-M900A
RS-M900P
RS-M900PD
Dlaczego warto?
PRACA W TRYBIE BY-PASS
SEPARACJA DO 99% OLEJÓW OBCYCH
USUNIĘCIE MIKROBIOLOGII DO 90%
FILTRACJA CZĄSTEK STAŁYCH OD 100 DO 300 MIKRONÓW
REDUKCJA MGŁY OLEJOWEJ NA HALI
Film
Dane techniczne
RS-M900 | RS-M900APD | RS-M900AP | RS-M900A | RS-M900P | RS-M900PD | |
---|---|---|---|---|---|---|
A – stacja podnoszenia emulsji | ||||||
P – monitoring pH | ||||||
D – automatyczna stacja dozująca | ||||||
GABARYTY I MASA | ||||||
Wysokość | 1210 mm | |||||
Długość | 1401 mm | 1531 mm | 1401 mm | 1401 mm | 1401 mm | 1531 mm |
Szerokość | 680 mm | |||||
Masa | 180 kg | 235 kg | 230 kg | 200kg | 182 kg | 215 kg |
UKŁAD ELEKTRYCZNY | ||||||
Zasilanie prądem |
230 VAC 50 Hz. 10 A |
400 VAC 50 Hz. 10 A |
400 VAC 50 Hz. 10 A |
400 VAC 50 Hz. 10 A |
230 VAC 50 Hz. 10 A |
230 VAC 50 Hz. 10 A |
Pobór mocy | 60 W | 200 W | 180 W | 180 W | 80 W | 100 W |
Napięcie sterowania | 24V DC | |||||
Długość przewodu zasilającego | 5m | |||||
UKŁAD PNEUMATYCZNY | ||||||
Wymagane ciśnienie przyłącza sprężonego powietrza |
7 ÷ 8 bar | |||||
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze |
200 Nl/min | |||||
UKŁAD TECHNOLOGICZNY | ||||||
Filtracja cząstek stałych | 1000 µm | |||||
Separacja olejów obcych | 99% | |||||
Usunięcie mikrobiologii | 90% | |||||
Pojemność komory separatora oleju | 140 l | |||||
Pojemność komory ozonatora | 50 l | |||||
Wysokość zasysania | 1 m | |||||
Wysokość tłoczenia (powrót) | grawitacyjnie | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | grawitacyjnie |
Maksymalna wydajność układu | ok. 900 l/h | |||||
Zakres pomiarowy pH | ND | 0.00 ÷ 14.00 pH | 0.00 ÷ 14.00 pH | ND | 0.00 ÷ 14.00 pH | 0.00 ÷ 14.00 pH |
Temperatura pracy (medium) | 10 ÷ 40 °C | |||||
Wydajność generatora ozonu | do 7000 mg/h | |||||
Średnica i długość węża ssawnego/lanca ssąca emulsji zanieczyszczonej |
¾”, 3 m | |||||
Średnica i długość węża powrotu/lanca powrotu emulsji oczyszczonej |
1 ¼”, 3 m | ¾”, 3 m | ¾”, 3 m | ¾”, 3 m | 1 ¼”, 3m | 1 ¼”, 3m |
Pojemność zbiornika na olej odseparowany | 10 l | |||||
Poziom hałasu | 70,7 dB | |||||
WYKONANIE | ||||||
Wózek | stal malowana proszkowo | |||||
Separator olejowy / separator ozonatora |
stal nierdzewna |